Вес, кг | 0,42 |
Максимальная нагрузка, кг | 1000 |
Материал | полимерная резина |
Антискользящее покрытие | наличие |
Нагрузка | 1000 |
Ширина, мм | 500 |
Высота, мм | 10 |
Длина наклонной поверхности, мм | 100 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +50℃ |
Вес, кг | 0,84 |
Максимальная нагрузка, кг | 1000 |
Материал | полимерная резина |
Антискользящее покрытие | наличие |
Нагрузка | 1000 |
Ширина, мм | 1000 |
Высота, мм | 10 |
Длина наклонной поверхности, мм | 100 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +50℃ |
Вес, кг | 0,672 |
Максимальная нагрузка, кг | 1000 |
Материал | полимерная резина |
Антискользящее покрытие | наличие |
Нагрузка | 1000 |
Ширина, мм | 800 |
Высота, мм | 10 |
Длина наклонной поверхности, мм | 100 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +50℃ |
Вес, кг | 0,588 |
Максимальная нагрузка, кг | 1000 |
Материал | полимерная резина |
Антискользящее покрытие | наличие |
Нагрузка | 1000 |
Ширина, мм | 700 |
Высота, мм | 10 |
Длина наклонной поверхности, мм | 100 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +50℃ |
Вес, кг | 0,504 |
Максимальная нагрузка, кг | 1000 |
Материал | полимерная резина |
Антискользящее покрытие | наличие |
Нагрузка | 1000 |
Ширина, мм | 600 |
Высота, мм | 10 |
Длина наклонной поверхности, мм | 100 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +50℃ |
Вес, кг | 0,756 |
Максимальная нагрузка, кг | 1000 |
Материал | полимерная резина |
Антискользящее покрытие | наличие |
Ширина, мм | 900 |
Высота, мм | 10 |
Длина наклонной поверхности, мм | 100 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +50℃ |
Вес, кг | 1,85 |
Максимальная нагрузка, кг | 1000 |
Материал | полимерная резина |
Антискользящее покрытие | наличие |
Нагрузка | 1000 |
Ширина, мм | 1000 |
Высота, мм | 15 |
Длина наклонной поверхности, мм | 150 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +50℃ |
Вес, кг | 2,45 |
Максимальная нагрузка, кг | 750 |
Материал | полимерная резина |
Ширина, мм | 1000 |
Высота, мм | 20 |
Длина наклонной поверхности, мм | 160 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Вес, кг | 2,8 |
Максимальная нагрузка, кг | 750 |
Материал | полимерная резина |
Ширина, мм | 1000 |
Высота, мм | 25 |
Длина наклонной поверхности, мм | 170 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Вес, кг | 3,9 |
Максимальная нагрузка, кг | 750 |
Материал | полимерная резина |
Ширина, мм | 1000 |
Высота, мм | 30 |
Длина наклонной поверхности, мм | 200 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Вес, кг | 6,2 |
Максимальная нагрузка, кг | 5000 |
Материал | полимерная резина |
Антискользящее покрытие | поперечные насечки |
Ширина, мм | 380 |
Длина, мм | 820 |
Максимальная высота порога, мм | 50 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до + 50℃ |
Вес, кг | 1,3 |
Максимальная нагрузка, кг | 750 |
Материал | полимерная резина |
Антискользящее покрытие | наличие |
Ширина, мм | 700 |
Высота, мм | 15 |
Длина наклонной поверхности, мм | 150 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +50℃ |
Вес, кг | 1,3 |
Максимальная нагрузка, кг | 750 |
Материал | полимерная резина |
Ширина, мм | 800 |
Высота, мм | 15 |
Длина наклонной поверхности, мм | 150 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Вес, кг | 1,72 |
Максимальная нагрузка, кг | 750 |
Материал | полимерная резина |
Ширина, мм | 700 |
Высота, мм | 20 |
Длина наклонной поверхности, мм | 160 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Вес, кг | 1,96 |
Максимальная нагрузка, кг | 750 |
Материал | полимерная резина |
Ширина, мм | 800 |
Высота, мм | 20 |
Длина наклонной поверхности, мм | 160 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Вес, кг | 1,96 |
Максимальная нагрузка, кг | 750 |
Материал | полимерная резина |
Ширина, мм | 700 |
Высота, мм | 25 |
Длина наклонной поверхности, мм | 170 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Вес, кг | 2,24 |
Максимальная нагрузка, кг | 750 |
Материал | полимерная резина |
Ширина, мм | 800 |
Высота, мм | 25 |
Длина наклонной поверхности, мм | 170 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Вес, кг | 2,73 |
Максимальная нагрузка, кг | 750 |
Материал | полимерная резина |
Ширина, мм | 700 |
Высота, мм | 30 |
Длина наклонной поверхности, мм | 200 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Вес, кг | 3,12 |
Максимальная нагрузка, кг | 750 |
Материал | полимерная резина |
Ширина, мм | 800 |
Высота, мм | 30 |
Длина наклонной поверхности, мм | 200 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Вес, кг | 5,59 |
Максимальная нагрузка, кг | 400 |
Материал | резина SBR |
Ширина, мм | 1050 |
Высота, мм | 35 |
Длина наклонной поверхности, мм | 280 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Резиновый пороговый пандус — это специальное устройство, предназначенное для обеспечения удобного и безопасного преодоления порогов, небольших перепадов высоты. Изготовленный из прочной резины, он обладает высокой износостойкостью и долговечностью. Такой пандус часто используется в общественных местах, офисах, жилых зданиях для облегчения доступа людям с ограниченными возможностями, пожилым людям, родителям с детскими колясками.
Особенности и характеристики пороговых резиновых пандусов
Отличаются широким диапазоном размеров. Высота – от 10 до 80 мм, а ширина составляет от 900 до 1150 мм, что подходит для инвалидных и детских колясок. Пандусы легко устанавливать, не требуют дополнительного монтажа, что делает их мобильными и удобными для временного использования, на нескольких порогах поочередно. Легкость материала (вес от 1,1 до 3 кг) позволяет переносить изделие.
Изготовлены из высококачественной резины, устойчивой к воздействию влаги, коррозии. Антискользящая поверхность безопасна при использовании, предотвращает скольжение даже в условиях повышенной влажности. Пандусы эластичны и плотно прилегают к поверхности пола, что дополнительно повышает их устойчивость. Высокая грузоподъемность до 500 кг позволяет использовать также для перемещения тяжелых грузов.
Почему стоит купить пороговый резиновый пандус?
- Готовое изделие – не требуют сборки, они сразу готовы к эксплуатации.
- Эластичность и бесшумность – комфортное, тихое использование благодаря мягкому материалу.
- Высокая грузоподъемность – выдерживают нагрузку до 500 кг, можно использовать с колясками, тяжелыми грузами.
- Устойчивость к коррозии – резиновые пандусы не ржавеют, не меняют цвет, в отличие от металлических пандусов.
- Антискользящая поверхность – безопасна даже в бассейнах, душевых.
Если вы стремитесь обеспечить безопасность передвижения, приобретите резиновый пороговый пандус. Они бывают разных размеров и цветов, поэтому вы легко найдете подходящий для любого помещения. Мы предлагаем быструю доставку, удобные условия оплаты и профессиональную консультацию.