| Каркас | конструкционная сталь: уголок |
| Настил | просечно-вытяжной лист/ рифленый лист |
| Ограждение | стальная труба, профильная труба |
| Максимальная нагрузка | 400 кг на 1 м² |
| Сборка | электро-дуговая сварка |
| Каркас | конструкционная сталь: профильная труба |
| Настил | просечно-вытяжной лист/ рифленый лист |
| Ограждение | стальная труба, профильная труба |
| Максимальная нагрузка | 400 кг на 1 м² |
| Сборка | электро-дуговая сварка |
| Каркас | конструкционная сталь: профильная труба |
| Настил | просечно-вытяжной лист/ рифленый лист |
| Ограждение | нержавеющая сталь AISI 304 |
| Максимальная нагрузка | 400 кг на 1 м² |
| Сборка | электро-дуговая, аргонно-дуговая сварка |
| Каркас | нержавеющая сталь AISI 304: профильная труба |
| Настил | оцинкованный прессованный настил |
| Ограждение | нержавеющая сталь AISI 304 |
| Максимальная нагрузка | 400 кг на 1 м² |
| Сборка | аргонно-дуговая сварка |
| Максимальная нагрузка | 500 кг |
| Материал | анодированный алюминий |
| Вес пандуса на подъем | 9 кг |
| Ширина внутренняя | 890 мм |
| Ширина внешняя | 915 мм |
| Длина изделия | 900 мм |
| Максимальная нагрузка | 500 кг |
| Материал | анодированный алюминий |
| Вес пандуса на подъем | 9 кг |
| Ширина внутренняя | 890 мм |
| Ширина внешняя | 915 мм |
| Длина изделия | 1 м |
| Максимальная нагрузка | 500 кг |
| Материал | анодированный алюминий |
| Вес пандуса на подъем | 9 кг |
| Ширина внутренняя | 890 мм |
| Ширина внешняя | 915 мм |
| Длина изделия | 1 м |
| Максимальная нагрузка | 500 кг |
| Материал | анодированный алюминий |
| Вес пандуса на подъем | 10 кг |
| Ширина внутренняя | 890 мм |
| Ширина внешняя | 915 мм |
| Длина изделия | 1050 мм |
| Максимальная нагрузка | 500 кг |
| Материал | анодированный алюминий |
| Вес пандуса на подъем | 12 кг |
| Ширина внутренняя | 890 мм |
| Ширина внешняя | 915 мм |
| Длина изделия | 1220 мм |
| Максимальная нагрузка | 500 кг |
| Материал | анодированный алюминий |
| Вес пандуса на подъем | 13 кг |
| Ширина внутренняя | 890 мм |
| Ширина внешняя | 915 мм |
| Длина изделия | 1370 мм |
| Максимальная нагрузка | 500 кг |
| Материал | анодированный алюминий |
| Вес пандуса на подъем | 16 кг |
| Ширина внутренняя | 890 мм |
| Ширина внешняя | 915 мм |
| Длина изделия | 1670 мм |
| Максимальная нагрузка | 500 кг |
| Материал | анодированный алюминий |
| Вес пандуса на подъем | 19 кг |
| Ширина внутренняя | 890 мм |
| Ширина внешняя | 915 мм |
| Длина изделия | 1960 мм |
| Максимальная нагрузка | 500 кг |
| Материал | анодированный алюминий |
| Вес пандуса на подъем | 21 кг |
| Ширина внутренняя | 890 мм |
| Ширина внешняя | 915 мм |
| Длина изделия | 2130 мм |
| Максимальная нагрузка | 500 кг |
| Материал | анодированный алюминий |
| Вес пандуса на подъем | 25 кг |
| Ширина внутренняя | 890 мм |
| Ширина внешняя | 915 мм |
| Длина изделия | 2580 мм |
| Максимальная нагрузка | 500 кг |
| Материал | анодированный алюминий |
| Вес пандуса на подъем | 31 кг |
| Ширина внутренняя | 890 мм |
| Ширина внешняя | 915 мм |
| Длина изделия | 3040 мм |
| Материал | алюминиевый профиль повышенной прочности |
| Антискользящее покрытие | абразивное |
| Толщина металла | 3,0 мм |
| Размеры сечения полозьев | 38х195х38 мм |
| Вес пандуса на подъем | 2,4 кг (пандус на 7 ступенек) |
| Нагрузка | 270 кг |
| Максимальная длина | 2,5 м (под заказ может быть увеличена) |
| Материал | алюминиевый профиль повышенной прочности |
| Антискользящее покрытие | абразивное |
| Толщина металла | 3,0 мм |
| Размеры сечения полозьев | 38х195х38 мм |
| Вес пандуса на подъем | 2,4 кг (пандус на 7 ступенек) |
| Нагрузка | 270 кг |
| Максимальная длина | 2,5 м (под заказ может быть увеличена) |
| Материал | алюминиевый профиль повышенной прочности |
| Антискользящее покрытие | абразивное, черное |
| Толщина металла | 3,0 мм |
| Размеры сечения полозьев | 38х195х38 мм |
| Вес пандуса на подъем | 2,4 кг (пандус на 7 ступенек) |
| Нагрузка | 270 кг |
| Максимальная длина | 1,40 м |
| Вес, кг | 4,9 |
| Максимальная нагрузка, кг | 300 |
| Материал | профильный алюминий высокой прочности |
| Длина, мм | 560 |
| Ширина внешняя, мм | 730 |
| Ширина внутренняя, мм | 720 |
| Ширина в сложенном виде, мм | 360 |
| Вес, кг | 9,7 |
| Максимальная нагрузка, кг | 300 |
| Материал | профильный алюминий высокой прочности |
| Длина, мм | 1040 |
| Ширина внешняя, мм | 730 |
| Ширина внутренняя, мм | 720 |
| Ширина в сложенном виде, мм | 360 |
Пандус для входной группы — это первое, с чем сталкивается человек на коляске, с ходунками или с детской коляской, заходя в здание. От того, насколько удобен и безопасен вход, зависит, сможет ли посетитель вообще попасть внутрь. Правильно подобранный пандус устраняет барьер в виде ступеней или высокого порога, делая здание доступным для всех.
Конструкция и основные характеристики
Пандусы для входной группы изготавливаются из конструкционной стали, алюминия, оцинкованной или нержавеющей стали. Алюминиевые модели легкие, не ржавеют, подходят для откидных и мобильных конструкций. Стальные — более массивные, используются для стационарных пандусов с высокой проходимостью. Поверхность всех типов имеет антискользящее покрытие, которое сохраняет сцепление в дождь, снег и гололед. Бортики по краям предотвращают боковой сход колес.
Пандусы могут быть стационарными (закреплены на постоянной основе), откидными (фиксируются на стене и поднимаются, когда не нужны) или мобильными (телескопическими, которые убираются на хранение). Выбор зависит от свободного пространства у входа и интенсивности использования.
Где применяется
Пандусы для входной группы устанавливают у дверей магазинов, аптек, офисов, поликлиник, школ, детских садов, банков, спортивных центров и других общественных зданий. Также они востребованы в многоквартирных домах, где жильцам на колясках нужно преодолевать ступени у подъезда.
Преимущества пандусов для входной группы
- Доступность. Устраняет барьер на входе, позволяет заезжать без посторонней помощи.
- Безопасность. Антискользящее покрытие и бортики исключают падения и съезд колес.
- Экономия пространства. Откидные модели в сложенном виде не занимают проход.
- Долговечность. Металлические конструкции не боятся перепадов температур, влаги и интенсивного использования.
- Соответствие нормам. Пандусы изготавливаются по ГОСТ и СП 59.13330.2020, что важно для проверяющих органов.
Если перед входом в ваше здание есть ступени или высокий порог, установка пандуса — это не просто соблюдение требований доступной среды, а реальная забота о посетителях и жильцах. Сделайте вход удобным для всех — от мам с колясками до людей с инвалидностью и пожилых граждан.




















