| Каркас | конструкционная сталь: уголок |
| Настил | просечно-вытяжной лист/ рифленый лист |
| Ограждение | стальная труба, профильная труба |
| Максимальная нагрузка | 400 кг на 1 м² |
| Сборка | электро-дуговая сварка |
| Каркас | конструкционная сталь: профильная труба |
| Настил | просечно-вытяжной лист/ рифленый лист |
| Ограждение | стальная труба, профильная труба |
| Максимальная нагрузка | 400 кг на 1 м² |
| Сборка | электро-дуговая сварка |
| Каркас | конструкционная сталь: профильная труба |
| Настил | просечно-вытяжной лист/ рифленый лист |
| Ограждение | нержавеющая сталь AISI 304 |
| Максимальная нагрузка | 400 кг на 1 м² |
| Сборка | электро-дуговая, аргонно-дуговая сварка |
| Каркас | конструкционная сталь: профильная труба |
| Настил | рифленый алюминий «Квинтет» |
| Ограждение | нержавеющая сталь AISI 304 |
| Максимальная нагрузка | 400 кг на 1 м² |
| Сборка | электро-дуговая, аргонно-дуговая сварка |
| Каркас | нержавеющая сталь AISI 304: профильная труба |
| Настил | оцинкованный прессованный настил |
| Ограждение | нержавеющая сталь AISI 304 |
| Максимальная нагрузка | 400 кг на 1 м² |
| Сборка | аргонно-дуговая сварка |
| Каркас | конструкционная сталь: профильная труба |
| Настил | просечно-вытяжной лист/ рифленый лист |
| Ограждение | стальная труба, профильная труба, декоративные элементы |
| Максимальная нагрузка | 400 кг на 1 м² |
| Сборка | электро-дуговая сварка |
| Максимальная нагрузка | 500 кг |
| Материал | анодированный алюминий |
| Вес пандуса на подъем | 9 кг |
| Ширина внутренняя | 890 мм |
| Ширина внешняя | 915 мм |
| Длина изделия | 900 мм |
| Максимальная нагрузка | 500 кг |
| Материал | анодированный алюминий |
| Вес пандуса на подъем | 9 кг |
| Ширина внутренняя | 890 мм |
| Ширина внешняя | 915 мм |
| Длина изделия | 1 м |
| Максимальная нагрузка | 500 кг |
| Материал | анодированный алюминий |
| Вес пандуса на подъем | 9 кг |
| Ширина внутренняя | 890 мм |
| Ширина внешняя | 915 мм |
| Длина изделия | 1 м |
| Максимальная нагрузка | 500 кг |
| Материал | анодированный алюминий |
| Вес пандуса на подъем | 10 кг |
| Ширина внутренняя | 890 мм |
| Ширина внешняя | 915 мм |
| Длина изделия | 1050 мм |
| Максимальная нагрузка | 500 кг |
| Материал | анодированный алюминий |
| Вес пандуса на подъем | 12 кг |
| Ширина внутренняя | 890 мм |
| Ширина внешняя | 915 мм |
| Длина изделия | 1220 мм |
| Максимальная нагрузка | 500 кг |
| Материал | анодированный алюминий |
| Вес пандуса на подъем | 13 кг |
| Ширина внутренняя | 890 мм |
| Ширина внешняя | 915 мм |
| Длина изделия | 1370 мм |
| Максимальная нагрузка | 500 кг |
| Материал | анодированный алюминий |
| Вес пандуса на подъем | 16 кг |
| Ширина внутренняя | 890 мм |
| Ширина внешняя | 915 мм |
| Длина изделия | 1670 мм |
| Максимальная нагрузка | 500 кг |
| Материал | анодированный алюминий |
| Вес пандуса на подъем | 19 кг |
| Ширина внутренняя | 890 мм |
| Ширина внешняя | 915 мм |
| Длина изделия | 1960 мм |
| Максимальная нагрузка | 500 кг |
| Материал | анодированный алюминий |
| Вес пандуса на подъем | 21 кг |
| Ширина внутренняя | 890 мм |
| Ширина внешняя | 915 мм |
| Длина изделия | 2130 мм |
| Максимальная нагрузка | 500 кг |
| Материал | анодированный алюминий |
| Вес пандуса на подъем | 25 кг |
| Ширина внутренняя | 890 мм |
| Ширина внешняя | 915 мм |
| Длина изделия | 2580 мм |
| Максимальная нагрузка | 500 кг |
| Материал | анодированный алюминий |
| Вес пандуса на подъем | 31 кг |
| Ширина внутренняя | 890 мм |
| Ширина внешняя | 915 мм |
| Длина изделия | 3040 мм |
| Материал | алюминиевый профиль повышенной прочности |
| Антискользящее покрытие | абразивное |
| Толщина металла | 3,0 мм |
| Размеры сечения полозьев | 38х195х38 мм |
| Вес пандуса на подъем | 2,4 кг (пандус на 7 ступенек) |
| Нагрузка | 270 кг |
| Максимальная длина | 2,5 м (под заказ может быть увеличена) |
| Материал | алюминиевый профиль повышенной прочности |
| Антискользящее покрытие | абразивное |
| Толщина металла | 3,0 мм |
| Размеры сечения полозьев | 38х195х38 мм |
| Вес пандуса на подъем | 2,4 кг (пандус на 7 ступенек) |
| Нагрузка | 270 кг |
| Максимальная длина | 2,5 м (под заказ может быть увеличена) |
| Материал | конструкционная сталь / рифленый алюминий |
| Толщина металла | 2,0 / 3 мм |
| Размеры сечения полозьев | под заказ |
| Вес пандуса на подъем | 13 кг (пандус на 7 ступенек) |
| Нагрузка | 200 кг |
| Максимальная длина | под заказ |
Компания Пандус.су изготавливает металлические пандусы различных моделей. В настоящее время мы готовы предложить Вам следующие варианты продукции:
ПАНДУС ДЛЯ ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСОК изготавливается из стали согласно нормам проектирования пандусов, настил пандуса может быть выполнен из просечно-вытяжного листа, рифленого листа, оцинкованного сварного настила. Ограждающие двойные поручни пандусов выполняются из стальной трубы с покраской или нержавеющей трубы.
Подробнее"ОТКИДНОЙ ПАНДУС" для детской коляски, изготавливается из стального оцинкованного профиля толщиной 1,5 мм. Размеры поперечного сечения полозьев пандуса 40Х190Х40 мм. Вес пандуса на лестничный пролет из 7 ступенек (~2.5 м) ~ 4 кг. За счет более широких полозьев пандус подходит для 90% существующих детских колясок. Это идеальный вариант для установки в подъездах многоквартирных жилых домов.
Подробнее"СТАЦИОНАРНЫЙ ПАНДУС" для детской коляски изготавливается из стального оцинкованного профиля толщиной 1,5 мм. Размеры поперечного сечения полозьев пандуса 40Х190Х40 мм. Пандус эстетически привлекателен, долговечен, уход за пандусом - минимален, не требуется ежегодной покраски.
ПодробнееИзготовление металлических пандусов - наша специализация! Если Вам необходимо обустроить входную группу или лестницу внутри здания пандусом - обращайтесь - спроектируем, изготовим и установим пандус любой сложности в максимально сжатые сроки.


























