| Вес, кг | 0,42 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1000 |
| Материал | полимерная резина |
| Антискользящее покрытие | наличие |
| Нагрузка | 1000 |
| Ширина, мм | 500 |
| Высота, мм | 10 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 100 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +50℃ |
| Вес, кг | 0,504 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1000 |
| Материал | полимерная резина |
| Антискользящее покрытие | наличие |
| Нагрузка | 1000 |
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 10 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 100 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +50℃ |
| Вес, кг | 0,588 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1000 |
| Материал | полимерная резина |
| Антискользящее покрытие | наличие |
| Нагрузка | 1000 |
| Ширина, мм | 700 |
| Высота, мм | 10 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 100 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +50℃ |
| Вес, кг | 0,672 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1000 |
| Материал | полимерная резина |
| Антискользящее покрытие | наличие |
| Нагрузка | 1000 |
| Ширина, мм | 800 |
| Высота, мм | 10 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 100 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +50℃ |
| Вес, кг | 0,756 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1000 |
| Материал | полимерная резина |
| Антискользящее покрытие | наличие |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 10 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 100 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +50℃ |
| Вес, кг | 0,84 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1000 |
| Материал | полимерная резина |
| Антискользящее покрытие | наличие |
| Нагрузка | 1000 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 10 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 100 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +50℃ |
| Вес, кг | 1,1 |
| Максимальная нагрузка, кг | 400 |
| Материал | резина SBR |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 15 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 120 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
| Вес, кг | 1,71 |
| Максимальная нагрузка, кг | 400 |
| Материал | резина SBR |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 20 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 160 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
| Вес, кг | 2,57 |
| Максимальная нагрузка, кг | 400 |
| Материал | резина SBR |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 25 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 200 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
| Вес, кг | 4,19 |
| Максимальная нагрузка, кг | 400 |
| Материал | резина SBR |
| Ширина, мм | 1050 |
| Высота, мм | 30 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 240 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
| Вес, кг | 5,59 |
| Максимальная нагрузка, кг | 400 |
| Материал | резина SBR |
| Ширина, мм | 1050 |
| Высота, мм | 35 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 280 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
| Вес, кг | 7,18 |
| Максимальная нагрузка, кг | 400 |
| Материал | резина SBR |
| Ширина, мм | 1050 |
| Высота, мм | 40 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 320 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
| Вес, кг | 9,8 |
| Максимальная нагрузка, кг | 400 |
| Материал | резина SBR |
| Ширина, мм | 1150 |
| Высота, мм | 45 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 360 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
| Вес, кг | 12 |
| Максимальная нагрузка, кг | 400 |
| Материал | резина SBR |
| Ширина, мм | 1150 |
| Высота, мм | 50 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 400 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
| Вес, кг | 14,7 |
| Максимальная нагрузка, кг | 400 |
| Материал | резина SBR |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 55 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 575 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
| Вес, кг | 16 |
| Максимальная нагрузка, кг | 400 |
| Материал | резина SBR |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 60 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 675 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
| Вес, кг | 20,2 |
| Максимальная нагрузка, кг | 400 |
| Материал | резина SBR |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 65 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 675 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
| Вес, кг | 21,6 |
| Максимальная нагрузка, кг | 400 |
| Материал | резина SBR |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 70 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 675 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
| Вес, кг | 26,5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 400 |
| Материал | резина SBR |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 75 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 775 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
| Вес, кг | 28,2 |
| Максимальная нагрузка, кг | 400 |
| Материал | резина SBR |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 80 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 775 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Пандус для робота-пылесоса — это простое решение, которое позволяет уборочной технике беспрепятственно перемещаться по квартире или дому. Даже небольшой порог между комнатами, перепад высоты у двери на балкон или высокий порог входной двери становятся для робота непреодолимым препятствием. Специальный пандус сглаживает этот перепад, и уборка проходит без остановок и «застреваний».
Конструкция и основные характеристики
Пандусы для роботов-пылесосов изготавливаются из алюминия или пластика. Алюминиевые модели более прочные, не деформируются со временем, подходят для частого использования. Пластиковые — легкие и бюджетные, но менее долговечные. Поверхность пандуса имеет нескользящее покрытие или рифление, чтобы колеса робота не пробуксовывали. Ширина пандуса обычно составляет 10–20 см, что достаточно для любой модели пылесоса. Высота подбирается под конкретный порог — от 1 до 5 см.
Пандус просто укладывается на порог и при необходимости фиксируется двусторонним скотчем или саморезами. Никаких переделок пола и капитального ремонта не требуется.
Где применяются пандусы для роботов-пылесосов
Пандусы для роботов-пылесосов устанавливаются в квартирах и частных домах на порогах между комнатами, у входных дверей, на балконных порогах, а также в офисах и коммерческих помещениях, где используется уборочная техника.
Преимущества пандусов для роботов-пылесосов
- Беспрепятственная уборка. Робот проезжает все зоны без остановок и ошибок.
- Простая установка. Не требует инструментов — достаточно уложить на порог.
- Компактность. Не занимает лишнего места, не мешает ходить.
- Долговечность. Алюминиевые модели служат годами, не трескаются и не гнутся.
- Экономия времени. Не нужно переносить робота через пороги вручную.
Если в вашем доме есть пороги, которые мешают роботу-пылесосу, установка пандуса сделает уборку полностью автоматической. Пылесос будет проезжать все комнаты без вашего участия.




















