Вес, кг | 0,42 |
Максимальная нагрузка, кг | 1000 |
Материал | полимерная резина |
Антискользящее покрытие | наличие |
Нагрузка | 1000 |
Ширина, мм | 500 |
Высота, мм | 10 |
Длина наклонной поверхности, мм | 100 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +50℃ |
Характеристики
750 ₽/изделие
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 0,84 |
Максимальная нагрузка, кг | 1000 |
Материал | полимерная резина |
Антискользящее покрытие | наличие |
Нагрузка | 1000 |
Ширина, мм | 1000 |
Высота, мм | 10 |
Длина наклонной поверхности, мм | 100 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +50℃ |
Характеристики
1 200 ₽/изделие
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 0,672 |
Максимальная нагрузка, кг | 1000 |
Материал | полимерная резина |
Антискользящее покрытие | наличие |
Нагрузка | 1000 |
Ширина, мм | 800 |
Высота, мм | 10 |
Длина наклонной поверхности, мм | 100 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +50℃ |
Характеристики
1 000 ₽/изделие
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 0,588 |
Максимальная нагрузка, кг | 1000 |
Материал | полимерная резина |
Антискользящее покрытие | наличие |
Нагрузка | 1000 |
Ширина, мм | 700 |
Высота, мм | 10 |
Длина наклонной поверхности, мм | 100 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +50℃ |
Характеристики
900 ₽/изделие
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 0,504 |
Максимальная нагрузка, кг | 1000 |
Материал | полимерная резина |
Антискользящее покрытие | наличие |
Нагрузка | 1000 |
Ширина, мм | 600 |
Высота, мм | 10 |
Длина наклонной поверхности, мм | 100 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +50℃ |
Характеристики
800 ₽/изделие
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 0,756 |
Максимальная нагрузка, кг | 1000 |
Материал | полимерная резина |
Антискользящее покрытие | наличие |
Ширина, мм | 900 |
Высота, мм | 10 |
Длина наклонной поверхности, мм | 100 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +50℃ |
Характеристики
1 100 ₽/изделие
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 5,59 |
Максимальная нагрузка, кг | 400 |
Материал | резина SBR |
Ширина, мм | 1050 |
Высота, мм | 35 |
Длина наклонной поверхности, мм | 280 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
7 500 ₽/изделие
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 7,18 |
Максимальная нагрузка, кг | 400 |
Материал | резина SBR |
Ширина, мм | 1050 |
Высота, мм | 40 |
Длина наклонной поверхности, мм | 320 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
8 200 ₽/изделие
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 9,8 |
Максимальная нагрузка, кг | 400 |
Материал | резина SBR |
Ширина, мм | 1150 |
Высота, мм | 45 |
Длина наклонной поверхности, мм | 360 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
9 900 ₽/изделие
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 12 |
Максимальная нагрузка, кг | 400 |
Материал | резина SBR |
Ширина, мм | 1150 |
Высота, мм | 50 |
Длина наклонной поверхности, мм | 400 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
10 800 ₽/изделие
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 14,7 |
Максимальная нагрузка, кг | 400 |
Материал | резина SBR |
Ширина, мм | 900 |
Высота, мм | 55 |
Длина наклонной поверхности, мм | 575 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
11 100 ₽/изделие
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 16 |
Максимальная нагрузка, кг | 400 |
Материал | резина SBR |
Ширина, мм | 900 |
Высота, мм | 60 |
Длина наклонной поверхности, мм | 675 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
12 100 ₽/изделие
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 20,2 |
Максимальная нагрузка, кг | 400 |
Материал | резина SBR |
Ширина, мм | 900 |
Высота, мм | 65 |
Длина наклонной поверхности, мм | 675 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
13 800 ₽/изделие
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 21,6 |
Максимальная нагрузка, кг | 400 |
Материал | резина SBR |
Ширина, мм | 900 |
Высота, мм | 70 |
Длина наклонной поверхности, мм | 675 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
14 800 ₽/изделие
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 26,5 |
Максимальная нагрузка, кг | 400 |
Материал | резина SBR |
Ширина, мм | 900 |
Высота, мм | 75 |
Длина наклонной поверхности, мм | 775 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
17 000 ₽/изделие
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 28,2 |
Максимальная нагрузка, кг | 400 |
Материал | резина SBR |
Ширина, мм | 900 |
Высота, мм | 80 |
Длина наклонной поверхности, мм | 775 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
18 700 ₽/изделие
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 1,1 |
Максимальная нагрузка, кг | 400 |
Материал | резина SBR |
Ширина, мм | 900 |
Высота, мм | 15 |
Длина наклонной поверхности, мм | 120 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
3 800 ₽/изделие
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 1,71 |
Максимальная нагрузка, кг | 400 |
Материал | резина SBR |
Ширина, мм | 900 |
Высота, мм | 20 |
Длина наклонной поверхности, мм | 160 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
4 200 ₽/изделие
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 2,57 |
Максимальная нагрузка, кг | 400 |
Материал | резина SBR |
Ширина, мм | 900 |
Высота, мм | 25 |
Длина наклонной поверхности, мм | 200 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
4 800 ₽/изделие
В корзину
Купить в 1 клик
Вес, кг | 4,19 |
Максимальная нагрузка, кг | 400 |
Материал | резина SBR |
Ширина, мм | 1050 |
Высота, мм | 30 |
Длина наклонной поверхности, мм | 240 |
Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
7 000 ₽/изделие
В корзину
Купить в 1 клик
Пандус для робота-пылесоса - решение, чтобы сделать процесс уборки автоматизированным. Часто в доме есть порожки высотой более 15 мм и роботы-пылесосы не могут самостоятельно на них заехать, приходится останавливать уборку и переносить робота руками. Пандусы для невысоких порогов до 10 см - удобное решение.
В ассортименте нашей продукции пандусов для роботов-пылесосов есть пандусы различной высоты от 15 до 100 мм, ширины - готовые изделия от 80 мм до 3000 мм, а также изделия по индивидуальным размерам; изделия из различных материалов: резиновые или алюминиевые.