| Вес, кг | 14,6 |
| Максимальная нагрузка, кг | 5000 |
| Материал | вулканизированная резина |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 75 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 450 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
15 225 ₽/изделие
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 19,5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 5000 |
| Материал | вулканизированная резина |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 90 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 530 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
16 800 ₽/изделие
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 25,4 |
| Максимальная нагрузка, кг | 5000 |
| Материал | вулканизированная резина |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 100 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 610 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
17 850 ₽/изделие
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 1,1 |
| Максимальная нагрузка, кг | 400 |
| Материал | резина SBR |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 15 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 120 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
3 800 ₽/изделие
| Вес, кг | 1,71 |
| Максимальная нагрузка, кг | 400 |
| Материал | резина SBR |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 20 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 160 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
4 200 ₽/изделие
| Вес, кг | 2,57 |
| Максимальная нагрузка, кг | 400 |
| Материал | резина SBR |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 25 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 200 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
4 800 ₽/изделие
| Вес, кг | 4,19 |
| Максимальная нагрузка, кг | 400 |
| Материал | резина SBR |
| Ширина, мм | 1050 |
| Высота, мм | 30 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 240 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
7 000 ₽/изделие
| Вес, кг | 5,59 |
| Максимальная нагрузка, кг | 400 |
| Материал | резина SBR |
| Ширина, мм | 1050 |
| Высота, мм | 35 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 280 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
7 500 ₽/изделие
| Вес, кг | 7,18 |
| Максимальная нагрузка, кг | 400 |
| Материал | резина SBR |
| Ширина, мм | 1050 |
| Высота, мм | 40 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 320 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
8 200 ₽/изделие
| Вес, кг | 9,8 |
| Максимальная нагрузка, кг | 400 |
| Материал | резина SBR |
| Ширина, мм | 1150 |
| Высота, мм | 45 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 360 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
9 900 ₽/изделие
| Вес, кг | 12 |
| Максимальная нагрузка, кг | 400 |
| Материал | резина SBR |
| Ширина, мм | 1150 |
| Высота, мм | 50 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 400 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
10 800 ₽/изделие
| Вес, кг | 14,7 |
| Максимальная нагрузка, кг | 400 |
| Материал | резина SBR |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 55 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 575 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
11 100 ₽/изделие
| Вес, кг | 16 |
| Максимальная нагрузка, кг | 400 |
| Материал | резина SBR |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 60 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 675 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
12 100 ₽/изделие
| Вес, кг | 20,2 |
| Максимальная нагрузка, кг | 400 |
| Материал | резина SBR |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 65 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 675 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
13 800 ₽/изделие
| Вес, кг | 21,6 |
| Максимальная нагрузка, кг | 400 |
| Материал | резина SBR |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 70 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 675 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
14 800 ₽/изделие
| Вес, кг | 26,5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 400 |
| Материал | резина SBR |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 75 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 775 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
17 000 ₽/изделие
| Вес, кг | 28,2 |
| Максимальная нагрузка, кг | 400 |
| Материал | резина SBR |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 80 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 775 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
18 700 ₽/изделие
| Вес, кг | 0,8 |
| Максимальная нагрузка, кг | 750 |
| Материал | полимерная резина |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 30 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 115 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
900 ₽/изделие
| Вес, кг | 1,1 |
| Максимальная нагрузка, кг | 750 |
| Материал | полимерная резина |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 40 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 150 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
1 200 ₽/изделие
| Вес, кг | 1,2 |
| Максимальная нагрузка, кг | 750 |
| Материал | полимерная резина |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 50 |
| Длина наклонной поверхности, мм | 200 |
| Температура использования, ℃ | от -40℃ до +100℃ |
Характеристики
1 700 ₽/изделие
Фотогалерея
Показать еще




















